"Linqing Dingtai mīkini Co., Ltd.
Ka mana o nāʻoihana me nā hydraulics pololei
20 mau makahiki o Siselivad | Paulele | Kūkulu no ka hana
Mai ka makahiki 2002,ʻo Linqing Dingtai mīkini i kahi hana ma luna o nā'ōnaehana Hydraulic a me nā'āpana. Aia ma kahi o 1 km hema hema o ke kahuaʻo Linqing City Toll Street
No ke aha e koho ai iā mākou?
✅ i hōʻoiaʻia: ISO 9001: 2003 & ISO / TS 16949: I 2013.
ʻO nā hana hana hou
✅ Ua hōʻoiaʻiʻoʻia: hilinaʻiʻia e nā inoa nui e like me nā inoa nui e like me ka zoomlion a me ka hui pūʻana, me ka 100,000 mau wahi i hāʻawiʻia i nā'āpana he 100,000
ʻO kā mākou e hana maikaʻi ai
ʻO ka mīkini hana kiʻekiʻe:
Nā mea ikaika
Hoʻolālā Leak-free
Hana paʻakikī: hana maikaʻi i nā mahana mai -40 ° C i 120 ° C.
Nā Hoʻolaha Kūʻai:
Nā'āpana clizinding civinder (Beast, stroke, koʻokoʻo cules).
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai (a hiki i 620 MPA).
Nā Kānāwai Kūlana Kū'ē, nā Sensors, a me nā koho koho.
Kūpe kū ma keʻano
| Ma KAHIKI | Kaona wae | | KA LILO Mina | Kau |
| --------------------------------------------- |
| Ma Ikaika ka mana | 500 mpa | 620 Mpa Aly Kuʻu Koho | + Ka Hōʻuluʻulu Kūlana |
| Ma Ka Hana Hou | 72 hola | 48-HOTAR FLOYCENCY Kākoʻo | -70% Downtime |
| Ma Koho Kalaiko | 500,000 mau kāleka | 800,000 mau lāʻau | -60% uku uku |
ʻO kāu kūleʻa, kā mākou pahuhopu
Ināʻoe e pono ai:
✔ʻO nā mea kaumaha kaumaha
✔ʻO ka'ōnaehana mālamaʻo Hydraulic Smart hydraulic
✔ʻO nā'ōnaehana maʻamau no ka ikehu hou
Hāʻawi mākou:
ʻO ka simulation & prototyping | HONOLULU LIMA | Kākoʻo kākoʻo
E hahai mai iā mākou: Linkedin @DingtaihyDeulic no nā Hana Hana Kūʻai.
Lilqng dingvaai mīkini -ʻO ke hoʻohālikelikeʻana i ka hana maikaʻi
Ke kōkuaʻana i nā hana hana e ulu ana, hoʻokahi mea hana hydraulic i kahi manawa. "
Cylinder cylinder cylinder (kūpono no ke kaʻa kaʻa nui dump dump)
Hōʻailona
| Stroke (mm)
| ʻO ke koiʻana (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-e169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-e169 * 5180? | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e179 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-e169 * 5180? | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-e191 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-e191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-e191 * 5390Z | Malepo.0 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 6180Z | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E202 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4tg-e202 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 5390Z | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai
Hōʻailona
| Stroke (mm)
| ʻO ke koiʻana (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-e169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-e169 * 5180? | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e179 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-e169 * 5180? | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-e191 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-e191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-e191 * 5390Z | Malepo.0 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 6180Z | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E202 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4tg-e202 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 5390Z | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Nā hiʻohiʻona'ē aʻe
Hōʻailona
| Stroke (mm)
| ʻO ke koiʻana (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-e169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-e169 * 5180? | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e179 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-e169 * 5180? | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-e191 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-e191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-e191 * 5390Z | Malepo.0 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 6180Z | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E202 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4tg-e202 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 5390Z | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Hoʻolālāʻia nā Cyctiulic Hydraulic e hoʻolālā i nā kūlana koʻikoʻi me nā mea maikaʻi loa a me nā mea hana paʻa. E pili ana nā hiʻohiʻona nui:
☑1.ʻO nā mea waiwai-maikaʻi:
27Simn Steel pipe no ka ikaika kiʻekiʻe a me ka hoʻoukaʻana i ka ikaika.
☑ 2.A hana hana
ʻO kaʻenehana i hoʻopaʻaʻia no ka maikaʻi maʻamau.
☑ 3.sueronir seinang
Laweʻia nā hōʻailona e hōʻemi i nā leakage.
☑ 4. Hoʻolālāʻia
Māmā māmā, hana wikiwiki no ka hana kiʻekiʻe.
☑ 6.
Ka hanaʻana mai -40 ° C i 110 ° C.
☑ 6.Surface inika:
Chrome-plated no ke ola wikiwiki a hoʻonui i ke ola.
Me ka 20 mau makahiki o kaʻike, e hāʻawi mākou i nā cylinders hydraulic maʻamau e pili ana i kāu mau kiko'ī.
1.Cylinder dimensional
Lōʻihi ka lōʻihi, ua haehaeʻia ka maʻi nui, koʻokoʻo.
2.Ke hoʻokō nei
Ka nui a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.
3.Lumi mahalaha
Kumu kūʻai ma waho -40 ° C i 110 ° C.
4.Nā koho poʻo
Flange, clevis, etc.
5.Nā koina sila
Nā kumuwaiwai kiko'ī a iʻole nāʻano likeʻole.
6.Nā hiʻohiʻona hou
Nā pāpale, nāʻike, etc.
Pono i kahi hopena maʻamau? Hoʻolako i kāu mau'ōlelo, a e hāʻawi mākou.
A1: E hoʻohana mākou i nāʻenehana hana a me nā hana hana holomua. Hoʻomaopopoʻia kā mākou huahana ma lalo o IATF16949: 2016 a me ISO9001 e hōʻoia ai i ka maikaʻi kūpono.
A2: E hanaʻia kā mākou mau cylinders aila me nā lako hana a me nā mana kūpono. Uaʻoluʻolu ke kila no ka hana paʻa, a hoʻohana mākou i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe-kiʻekiʻe-kiʻekiʻe mai nā mea kūʻai mai ka honua. Hoʻohui, hoʻokūkū kā mākou mau kumukūʻai!
A3: Ua hoʻokumuʻia mākou ma 2002 a ua kiʻi kūikawā ma nā cylinders hydraulic ma luna o 20 mau makahiki.
A4: Ma kahi o 20 mau lā hana.
A5: hoʻokahi makahiki.