"Linqing Dingtai Machinery Co., Ltd.
Fiber Heading Industries nrog rau precision hydraulic
20 xyoo ntawm innovation | Ntseeg thoob ntiaj teb | Ua rau kev ua tau zoo
Txij li xyoo 2002, linqing dingtai tshuab tau yog ib lub chaw tsim khoom saum toj ntawm cov tshuab hydraulic thiab qhov chaw. Nyob tsuas yog 1 km sab qab teb ntawm lub nroog loj lub nroog txoj kev loj Toll Station, peb siv cov tshuab hluav taws xob siab dua los tsim cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab cov khoom siv nyob ib puag ncig lub ntiaj teb.
Vim li cas thiaj xaiv peb?
✅ Ntawv pov thawj zoo: ISO 9001: 2003 & ISO / TS 16949: 2013 Ntawv pov thawj.
✅ Cov Khoom Siv Niaj Hnub No: 100-Acre site nrog 150+ precision machine, suav nrog rau CNC cov chaw thiab lub qhov tob-qhov taub tho txawv.
✅ Qhov tseeb tau kev vam meej: ntseeg los ntawm cov npe loj zoo li Zoomlion thiab Sany Group, nrog ntau dua 100,000 qhov chaw xa thoob ntiaj teb.
Peb ua dab tsi zoo tshaj plaws
Sab saum toj-tsis | Engineering:
Cov Ntaub Ntawv muaj zog: High-zog 27simn steel rau ntev-kav ntev.
Cov qauv tsim qauv dawb: Advent cov ntxig uas kav ntev txog 800,000 voj voog.
Kev ua tau nyuaj: ua haujlwm zoo kawg nkaus hauv qhov kub ntawm -40 ° C txog 120 ° C.
Kev cai daws teeb meem:
Ua rau cov cwj pwm loj loj (Bore, stroke, rod hla).
Kev cai siab siab txog kev cai (txog 620 mpa).
Tshwj xeeb cov txheej txheej tshwj xeeb, sensors, thiab mounting.
Kev Segers
| Nta | Kev Lag Luam Txuj | Peb txoj kev daws teeb meem | Koj Cov Nyiaj Pab |
| -------------- | ----------- |-------------------- |--------------------------- |
| Khoom siv zog | 500 MPa | 620 mpa alloy steel | + 40% cuam tshuam kuj |
| Kev xa khoom ntev | 72 teev | 48-teev Kev Txhawb Nqa Kev Kub Ntxhov | -70% downtime |
| Kev pab Lifpan | 500,000 toj siab | 800,000 Cycles | -60% Txij Nkawm Them |
Koj txoj kev vam meej, peb lub hom phiaj
Txawm koj xav tau:
Hnyav Hnyav Zog-Kev Siv Hluav Taws Xob
SMST hind hydraulic tswj systems
✔ Cov kev daws teeb meem rau kev siv hluav taws xob txuas ntxiv
Peb muab:
3D simulation & Prototyping | Kev xa khoom thoob ntiaj teb | Lub neej Lub Neej Kev Pab Txhawb
Ua raws li peb: Linkedin @dingaudaihdraulic rau kev lag luam hloov tshiab.
Linqing Dingtai Machinery - Engineering Expusor
Pab kev lag luam loj hlob, ib qho kev tsim kho hydraulic nyob rau ib lub sijhawm. "
HYDRAULIC KHEEJ KHEEJ (TSIM rau lub ntsiab tsheb pob tseg tsheb)
Tus qauv
| Mob stroke (hli)
| Rated siab (mpa)
| H (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) |
4TG-E169 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180Zeb | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-E169 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-E169 * 5180 | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-E169 * 5180 | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650Zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350Zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-E191 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650Zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350Zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 5390ZZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam
Tus qauv
| Mob stroke (hli)
| Rated siab (mpa)
| H (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) |
4TG-E169 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180Zeb | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-E169 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-E169 * 5180 | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-E169 * 5180 | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650Zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350Zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-E191 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650Zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350Zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 5390ZZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Lwm tus cwj pwm
Tus qauv
| Mob stroke (hli)
| Rated siab (mpa)
| H (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) |
4TG-E169 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180Zeb | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-E169 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-E169 * 5180 | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280Zeb | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-E169 * 5180 | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650Zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350Zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-E191 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650Zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350Zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 5390ZZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 6180 | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Dingtai hydraulic kheej kheej yog tsim rau cov xwm txheej huab nrog kev sib khi thiab cov khoom siv ruaj khov. Cov yam ntxwv tseem ceeb suav nrog:
☑1.Hig-zoo khoom siv:
27Timn cov yeeb nkab steel rau lub zog siab thiab cov khoom muaj zog thauj khoom.
☑ 2.Txoj kev tsim khoom lag luam
Patent Technology rau zoo ib yam zoo.
☑ 3.sulerior sealing
Ntshuam ntim cov ntsaws ruaj ruaj kom txo qis to.
☑ 4. Cov qauv tsim qauv
Lub teeb yuag, kev ua haujlwm sai rau kev ua haujlwm siab.
☑ 6.Wide qhov ntsuas kub
Kev khiav haujlwm ntawm -40 ° C txog 110 ° C.
☑ Kev Kho Mob:
Chrome-plated rau durability thiab ncua lub neej.
Nrog tshaj 20 xyoo ntawm kev paub, peb muab kev cai hydraulic kheej kheej raws li koj cov kev qhia tshwj xeeb:
1.Lub tog raj kheej qaum
Stroke Length, ntaus lub taub, rod lub taub.
2.Kev khiav hauj lwm siab
Siab tshaj plaws thiab yam tsawg kawg.
3.Qhov ntsuas kub ntau
Kev cai kev cai yog tias sab nraum -40 ° C txog 110 ° C.
4.Cov Kev Xaiv Mounting
Flange, Clevis, thiab lwm yam.
5.Fwm Fab Kis
Cov ntaub ntawv foob tshwj xeeb lossis hom.
6.Ntxiv nta
Txheej, sensors, thiab lwm yam.
Xav tau kev daws teeb meem kev cai? Muab koj cov specs, thiab peb yuav xa.
A1: Peb siv cov thev naus laus zis thiab cov txheej txheem ua tau zoo heev. Peb cov khoom lag luam muaj ntawv pov thawj hauv ITF16949: 2016 thiab ISO9001 kom ntseeg tau tias zoo.
A2: Peb cov roj cov roj kheej yog ua nrog cov cuab yeej siv siab heev thiab nruj me ntsis tswj hwm. Cov hlau yog tempered rau durability, thiab peb siv cov ntaub ntawv raw zoo los ntawm cov neeg muag khoom hauv ntiaj teb. Ntxiv rau, peb cov nqi yog kev sib tw!
A3: Peb tau tsim tsa nyob rau xyoo 2002 thiab tau tshwj xeeb hauv cov kheej kheej kheej rau ntau tshaj 20 xyoo.
A4: kwv yees li 20 hnub ua haujlwm.
A5: Ib xyoos.