"Linqing Dingtai Miihini Cocticry Co., Ltd.
Hangarau Whakahaere me nga hydraulics tino
20 tau o te whakahoutanga | Te Whakapono i te Ao | Hanga mo te mahi
Mai i te tau 2002, ko te miihini o te miihini DINQ te kaiwhakanao o te punaha hydraulic me nga waahanga. Kei te 1 km noa iho te tonga o te teihana linqing City Thighway Toll, ka whakamahia e matou nga hangarau matatau ki te hanga i nga cylinder me nga punaha miihini kounga nui mo nga kaihoko huri noa i te ao.
He aha te whiriwhiri ai ia tatou?
✅ Te kounga tohu: ISO 9001: 2003 & ISO / TS 16949: 2013 kua whakamanahia.
✅ Nga Rawa Hou: 100-eka me te 150+ nga miihini o mua, tae atu ki nga pokapū CNC me nga punaha whakaraerae hohonu.
te angitu angitu: I whakawhirinaki e nga ingoa nui penei i te zoomlion me te roopu sony, me te 100,000 nga waahanga i tukuna i te ao katoa.
He aha ta tatou e pai ai
Engineering runga-terch:
Nga taonga kaha: te kaha-kaha 27simn maitai mo te roa-roa tonu.
Hoahoa-Free: Nga hiri matatau e mau ana ki te 800,000 huringa.
Te mahinga uaua: Ka mahi pai i roto i te pāmahana mai i te -40 ° C ki te 120 ° C.
Nga Whakataunga Ritenga:
Te rahi o te cylinder (i whanau, te whiu, te diameter diameter).
Ko te pehanga pehanga ritenga (tae atu ki te 620 MPA).
Ko nga koti motuhake, nga kaitoi, me nga whiringa taapiri.
Matauranga Hangarau
| Āhuatanga | Paerewa Ahumahi | Ta tatou Romatanga | Ko to painga |
| --- -
| Te kaha rauemi | 500 MPA | 620 MPA ALOY SEREL | + 40% ātete pāngarau |
| Te Tere Tukunga | 72 haora | 48-haora Tautoko Tautoko | -70% Downtime |
| Ratonga Lifespan | 500,000 huringa | 800,000 huringa | -60% utu tiaki |
To angitu, to maatau whaainga
Ahakoa e hiahia ana koe:
nga cylinders taumaha-mahi
nga punaha whakahaere a SMART Handralic
nga otinga ritenga mo te kaha whakahoutia
Ka whakaratohia e matou:
Hipanga 3d & Prototyping | Te Hoko o te Ao | Tautoko Hangarau Hangarau
Whaa mai ki a maatau: LinkedIn @Dingtaihydraulic mo nga whakahoutanga Ahumahi.
Linqing Miihini Miihini - Hangarau Hangarau
Ka awhina i nga umanga ahumahi, kotahi te whakahoutanga i te huringa i te wa kotahi. "
Cydraulic cylinder (e tika ana mo te taraka miihini motuka matua)
Āhua
| Whiu (mm)
| Te taumaha (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-e169 * 42800zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 42800ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 51800ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 42800ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-e179 * 42800zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 51800ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 539000 | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
4TG-E202 * 6350ZZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 539000 | 6390 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 618000ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
Hua motuhake-a-ahumahi
Āhua
| Whiu (mm)
| Te taumaha (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-e169 * 42800zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 42800ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 51800ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 42800ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-e179 * 42800zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 51800ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 539000 | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
4TG-E202 * 6350ZZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 539000 | 6390 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 618000ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
Ko etahi atu tohu
Āhua
| Whiu (mm)
| Te taumaha (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-e169 * 42800zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 42800ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 51800ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 42800ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-e179 * 42800zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 51800ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 539000 | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
4TG-E202 * 6350ZZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 539000 | 6390 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 618000ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
Ko nga Cydinders Cydraulic Dingtai e hangaia ana mo nga tikanga tino nui me nga taonga hiri pai me te roa. Ko nga waahanga matua ko:
☑1.Hua rawa te kounga o te rauemi:
27simn kowiri tira mo te kaha nui me te kaha o te kawenga.
☑ 2Tuhinga o mua .ADVANCED
Te hangarau tāhiko mo te kounga rite tonu.
☑ 3.supear Taputapu
Nga hiri kawemai hei whakaiti i te riihi.
4.special hoahoa
He maama, he mahinga tere mo te tino pai.
☑ 6.Whi Te Whainga Hauora
Ka whakahaerehia mai i te -40 ° C ki te 110 ° C.
☑ Te maimoatanga a te 6.Surface:
Kromo-whakakikoruatia mo te mau tonu me te ora roa.
Neke atu i te 20 tau o te wheako, ka tukuna e matou nga huringa hydraulic ritenga i runga i o whakaritenga:
1.Nga Rahi Tere
Ko te roa o te whiu, he diameter, ko te diameter diameter.
2.Te pēhanga whakahaere
Te taumaha me te iti o te pehanga.
3.Rangi pāmahana
Rererangi Riteni mena -40 ° C ki 110 ° C.
4.Nga Whakataunga Taonga
Flange, Clevis, etc.
5.Nga whakaritenga hiri
Nga taonga hiri motuhake ranei nga momo.
6.Āhuatanga Taapiri
Nga koti, nga tohu, me etahi atu
Kei te hiahia tetahi otinga ritenga? Hoatu ki a koe, ka tukuna atu e matou.
A1: Ka whakamahi matou i nga hangarau mapi me nga tukanga whakaputa tere. Ka whakamanahia o maatau hua i raro i te ITF16949: 2016 me te Iso9001 hei whakarite i te kounga pumau.
A2: Ka hangaia a maatau miihini hinu me nga taputapu matatau me te mana o te kounga. Ko te kowiri ka pa ki te mau tonu, ka whakamahia e matou nga taonga mata kounga nui mai i nga kaiwhakarato rongonui o te ao. Ano, he whakataetae to tatou utu!
A3: I whakapumautia matou i te tau 2002, kua whakaurua i roto i nga cylinders hydraulic neke atu i te 20 tau.
A4: Tata ki te 20 nga ra mahi.
A5: Kotahi te tau.