"Linqing Dingtai Machinery Co., Ltd.
Inganda zifata imbaraga hamwe nuburyo bwo kwerekana neza
Imyaka 20 yo guhanga udushya | Kwizerwa kwisi yose | Yubatswe kubikorwa
Kuva mu 2002, lingtai dingtai dingtai yabaye uruganda rwo hejuru rwa sisitemu ya hydraulic na ibice. Tuherereye gusa km 1 gusa mu majyepfo yumujyi wa linqing umujyi, dukoresha ikoranabuhanga ryambere kugirango turebe silinderi nziza ya hydraulic yubuzima bwiza na sisitemu kubakiriya kwisi yose.
Kuki duhitamo?
Freement Charamed: ISO 9001: 2003 & ISO / TS 16949: 2013 byemewe.
Ibikoresho bigezweho: urubuga 100-rubuga hamwe nimashini zifatika 150+, harimo n'ibigo bya CNC hamwe na sisitemu yo kurari.
Kugaragara neza: Bizewe n'amazina akomeye nka zoomlion na sany, hamwe nibice birenga 100.000 byatanzwe kwisi yose.
Ibyo dukora byiza
Ubwubatsi-Intangarugero:
Ibikoresho bikomeye: Imbaraga-nyinshi 27simn ibyuma kugirango uramba kurambye.
Igishushanyo mbonera: Ikidodo kigezweho cyanyuma kigera ku 800.000.
Imikorere ikomeye: ikora neza mubushyuhe kuva -40 ° C kugeza 120 ° C.
Ibisubizo by'Ubucuruzi:
Ingano ya silinderi yamenetse (Bore, Stroke, Rod diameter).
Umuvuduko Custom Ranges (kugeza 620 MPA).
Amavuta adasanzwe, Sensor, no gushiraho amahitamo.
Impande
| Ibiranga | Inganda zisanzwe | Igisubizo cyacu | Inyungu zawe |
| ---------------------- | ----------------------- |----------------------------- |
| Imbaraga z'umubiri | 500 mPpa | 620 Mpa Alloy Steel | 40% Kurwanya ingaruka |
| Umuvuduko wo gutanga | Amasaha 72 | Inkunga yisaha 48 | -70% Igihe cyo hasi |
| Serivisi Ubuzima | Amashanyarazi 500.000 | Amafaranga 800.000 | -60% Ibiciro byo kubungabunga |
Intsinzi yawe, intego yacu
Waba ukeneye:
✔ Amabuye y'agaciro aremereye
Ibikorwa byo kugenzura hydraulic
Kumangera ibisubizo byingufu zikoreshwa
Dutanga:
3d kwigana & prototyping | Kohereza Isi | Inkunga ya tekiniki
Dukurikire: LinkedIn @dingTaihydraulic yo kuvuza inganda.
Linqing dingtai mashini - nziza cyane
Gufasha inganda ziyongera, guhanga udushya my hytangalique icyarimwe. "
Hydraulic silinderi (ibereye gutwara imodoka yimodoka yajugunywe)
Icyitegererezo
| Stroke (mm)
| Urutonde rw'umuvuduko (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4TG-E169 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-e169 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-e169 * 518zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4Tg-e179 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-e179 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-e169 * 518zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-e191 * 5390zz | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-e191 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4Tg-e202 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4Tg-e202 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 5390zz | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Inganda-ziranga
Icyitegererezo
| Stroke (mm)
| Urutonde rw'umuvuduko (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4TG-E169 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-e169 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-e169 * 518zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4Tg-e179 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-e179 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-e169 * 518zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-e191 * 5390zz | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-e191 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4Tg-e202 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4Tg-e202 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 5390zz | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Ibindi biranga
Icyitegererezo
| Stroke (mm)
| Urutonde rw'umuvuduko (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4TG-E169 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-e169 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-e169 * 518zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4Tg-e179 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5Tg-e179 * 428zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5Tg-e169 * 518zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-e191 * 5390zz | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5Tg-e191 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4Tg-e202 * 4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4Tg-e202 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 5390zz | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5Tg-e202 * 618zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Silindrers ya dingdaulic yagenewe ibintu bikabije hamwe nibikoresho byiza nibikoresho byiza. Ibintu by'ingenzi birimo:
☑1.Ibikoresho byiza:
27Simn ibyuma byimiyoboro yimbaraga nyinshi nubushobozi bwo gutwara.
☑ 2Inganda. Gukora
Tekinoroji ya pritted kugirango ireme ryuzuye.
☑ 3.Urudozo
Ikidodo kitumizwa mu mahanga kugirango kigabanuke.
☑ 4.Gushyira mu gaciro
Igikorwa cyoroshye, imikorere yihuse kugirango imikorere miremire.
☑ 6. ku bushyuhe bwose
Ikora kuva -40 ° C kugeza 110 ° C.
Guvura 6. 6.Gurface:
Chrome-yo kuramba no kuramba.
Hamwe nimyaka irenga 20, dutanga silinderi yihariye ya hydraulic ukurikije ibisobanuro byawe:
1.Ibipimo bya silinderi
Uburebure bwa Stroke, bwambaye imyenda, rod diameter.
2.Umuvuduko
Umuvuduko ntarengwa kandi muto.
3.Ubushyuhe
Intera yihariye niba hanze -40 ° C kugeza 110 ° C.
4.Amahitamo
Flange, Clevis, nibindi
5.IBISABWA
Ibikoresho byihariye cyangwa ubwoko.
6.Ibindi biranga
Amavuta, Sensor, nibindi
Ukeneye igisubizo cyihariye? Tanga ibitekerezo byawe, kandi tuzatanga.
A1: Dukoresha ikoranabuhanga rya peteroli no gukora ibintu byateye imbere. Ibicuruzwa byacu byemejwe munsi ya ITF16949: 2016 na ISO9001 kugirango ireme ryiza.
A2: Silinderi yacu ya peteroli ikozwe nibikoresho byateye imbere kandi bigenzura neza. Ibyuma birakangirwa kuramba, kandi dukoresha ibikoresho fatizo byibanze kubantu batangajwe kwisi. Byongeye kandi, ibiciro byacu birarushanwa!
A3: Twashinzwe mu 2002 kandi twihariye muri silinderi ya hydraulic imyaka irenga 20.
A4: Hafi yiminsi 20 y'akazi.
A5: umwaka umwe.