"Linqing Dingau Dintane Maketi C., Ltd.
Malosiaga o tamaoaiga ma le tonu hydrauilics
20 Tausaga o le fou | Talitonuina le lalolagi lalolagi | Fausia mo le faatinoga
Talu mai 2002, Liqung DingTi masini ua avea o se pito sili ona gaosiga o le sosolo togafitiga ma vaega. O lona uiga o le 1 km i le itu i saute o le Linqing Court Highway Courway Station, matou te faʻaaogaina le lelei o le tekonolosi e faia ai le maualuga-tulaga o le lalolagi.
Aisea e Filifiliina i Matou?
✅ Faʻamaonia tulaga lelei: Iso 9001: 2003 & ISO / TS 169499: 2013 faʻamaonia.
✅ Aso e GataSI ni nofoaga: 100-'' '' upega tafaʻilagi ma 150+ Porcy Systenines, e aofia ai CNC nofoaga ma le matua le fiafia.
✅ Faʻamaonia le manuia: faʻatuatuaina e igoa tetele e pei o zoomlion ma tonety group, ma le 100,000 vaega o le lalolagi atoa.
Mea tatou te faia sili
Maualuga-notch inisinia:
Malosi Mea: Maualuga-Malosi 27sitimen Steel mo le tumau tumau tumau.
Leak-Free Design: Umilyd Faʻamau e oʻo atu i le 800,000 taamilosaga.
Faigata le faatinoga: Galue atoatoa i le vevela mai -40 ° C i le 120 ° C.
Talosagaina Faaiuga:
Faaputugapini Cylinder tele (fanau, stroke, rod stamerter).
Laina faʻamalosi tino (oʻo i le 620 MPA).
Faʻasalaga o ofutino, mafaufau, ma le faʻafanua filifiliga.
Aoga Faateki
| Foliga | Alamanuia Fuafuaga | O La Tatou Tauapese 17 Lou manuia |
| ---------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-|
| Meafaitino Mea Mama | 500 MPA | 620 MPA Oloa Selone | + 40% aafiaga tetee |
| O le saoasaoa faaopoopo | 72 itula | 48-itula itula fesoasoani faʻafuaseʻi | -70% Downtime |
| Auauna Atu Tainepapatu | 500,000 taamilosaga | 800,000 taamilosaga | -60% Tau o Tausiga Tau |
Lou Manuia, La Tatou Maea
Pe e te manaʻomia:
✔️ mamafa-tiute mining cylinder
✔ ️ Smart Hydralic Pulea polokalama
✔️ Faʻamatalaga Faʻasalaga mo le Malosiaga Faʻafouina
Matou te avatua:
3D faʻataʻitaʻiga & prototyping | Vaalele Vaa | Lagolagoina o le Soifua Maloloina
Mulimuli ia i matou: Linkedin @ caudetaihydraulic mo Alamanuia faafouga.
Linqing DingTi masini - inisinia sili ona lelei
Fesoasoani i le tele o mea e tutupu, tasi le mafuitu i le taimi. "
Hydraulic cylinder (talafeagai mo le autu taavale toso loli)
Faʻataʻitaʻiga
| Stroke (mm)
| Faatomuina o le malosi (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | O (mm) |
4tg-E169 * 4280zzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E169 * 4280zzzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-E169 * 5180zzzzzzzzzzzzzz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280zzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E179 * 6180zzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E179 * 4280zzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-E169 * 5180zzzzzzzzzzzzzz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E191 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E191 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 5390zz | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 6180zzzzzzzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E202 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4tg-E202 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 5390zz | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 6180zzzzzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Alamanuia - Uiga Faapitoa
Faʻataʻitaʻiga
| Stroke (mm)
| Faatomuina o le malosi (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | O (mm) |
4tg-E169 * 4280zzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E169 * 4280zzzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-E169 * 5180zzzzzzzzzzzzzz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280zzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E179 * 6180zzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E179 * 4280zzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-E169 * 5180zzzzzzzzzzzzzz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E191 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E191 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 5390zz | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 6180zzzzzzzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E202 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4tg-E202 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 5390zz | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 6180zzzzzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Isi Uiga
Faʻataʻitaʻiga
| Stroke (mm)
| Faatomuina o le malosi (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | O (mm) |
4tg-E169 * 4280zzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-e169 * 6180zzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E169 * 4280zzzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-E169 * 5180zzzzzzzzzzzzzz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280zzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E179 * 6180zzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5tg-E179 * 4280zzzzzz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5tg-E169 * 5180zzzzzzzzzzzzzz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E191 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E191 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 5390zz | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5tg-E191 * 6180zzzzzzzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E202 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4tg-E202 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 5390zz | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5tg-E202 * 6180zzzzzzzzzzzz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
O Dingtra Hydraulic Cylinders ua mamanuina mo tulaga ogaoga ma sili atu le faamaufaailoga ma mea fiafia. O mea taua e aofia ai:
☑1. Jophiligh-uiga lelei mea:
27Seman uʻamea paipa mo le maualuga malosi ma uta-faʻailoa tulaga.
☑ 2.Advanced gaosiga
Pateni tekonolosi mo le lelei o le lelei.
☑ 3.Suriorsior
Faaulufaleina faamau e faaitiitia ai le laka.
☑ 4. o le mamanu
Ofu e moli, vave faʻagaioioiga mo le maualuga lelei.
☑ 6. O le vevela o le vevela
Faagaoioia mai -40 ° C i le 110 ° C.
☑ 6.Surrface togafitiga:
Chrome-lomia mo le tumau ma le lautele olaga.
Ma le silia ma le 20 tausaga o le poto masani, matou te ofoina atu le masani masani hydraulic cylinders e faʻavae i au faʻamatalaga:
1.Cylinder Direndings
SRRUKED UPU, FAIGOFIE SITERATER, HOD Smamerter.
2.Faagaoioia le mamafa
Maualuga ma le itiiti ifo o le mamafa.
3.Vevela vevela
Tulaga masani pe afai o fafo -40 ° C i le 110 ° C.
4.Faapipiiina filifiliga
Flatle, Clevis, ma isi mea
5.Faʻailoga Manaʻoga
Mea faʻapitoa faʻailoga poʻo ituaiga.
6.Faaopoopo Faaopoopo
Ofutino, pulou, ma isi
Manaomia se talimalo fofo? Tuu atu au tala, ma o le a ou tilivaina.
A1: Matou te faʻaaogaina le faʻatagaina okinolosi ma taunuʻuga gaosiga gaioiga. O a matou oloa e faʻamaonia i lalo o le IMATF16949: 2016 ma iso99001 ina ia mautinoa le tulaga mautu.
A2: O matou suauʻu suauʻu e faia ma masini alualu i luma ma le lelei faʻatonutonu lelei. O le uaea o le faʻamalosia mo le tumau, ma tatou faʻaaogaina le maualuga-lelei mata mata mata fua mai le lalolagi-iloa tagata faʻatau. Ma le isi, o a tatou tau o tauvaga!
A3: Na matou faʻatuina i le 2002 ma na faʻapitoa i hydialic cylinder mo le silia ma le 20 tausaga.
A4: Pe tusa o le 20 aso faigaluega.
A5: tasi le tausaga.