"Linqing Dingtai Machine Co, Ltd.
Simba MaSisitori Nesimba nePrecides Hydrauguls
Makore makumi maviri okusavirira | Kuvimba Pasi Pose | Yakavakirwa yekuita
Kubva 2002, Linqing Dingtai Machina ave ari kumusoro mugadziri we hydraulic masisitimu uye zvikamu. Iri kungova 1 km kumaodzanyemba kweGuta reGuta Highwaway Toll Station, isu tinoshandisa tekinoroji yepamusoro kuti igadzire yakakwirira-mhando hydraulic cydinder uye masisitimu kune vatengi kutenderera nyika.
Nei uchisarudza?
✅ Certified mhando: Iso 9001: 2003 & iso / ts 16949: 2013 Certified.
✅ Zvivakwa zvazvino: 100-acre saiti ine 150+ Precision michina, inosanganisira nzvimbo dzeCNC uye dzakadzika-gomba dzinonakidza masisitimu.
✅ Kubudirira Kubudirira: Kuvimba nemazita makuru seZoomlion uye Sany Boka, ane zviuru zvinopfuura zviuru zana zvakanunurwa pasi rese.
Zvatinoita zvakanakisa
Pamusoro-Notch engineering:
Zvigadzirwa Zvakasimba: Yakakwira-simba 27simn simbi yekugara kwenguva refu.
Leak-emahara Dhizaini: Zvisimbiso zvepamberi zvinogara kusvika 800,000 matanho.
Kuita kwakaoma: Inoshanda zvakakwana mukupisa kubva -40 ° C kusvika 120 ° C.
Tsika Dzemhinduro:
Tailored silinda saizi (chibereko, stroke, tsvimbo diameter).
Tsika yekumanikidza inoraswa (kusvika 620 mpa).
Zvipfuyo zvakakosha, sensors, uye sarudzo dzinowedzera.
Technical Edge
| Feature | Indasitiri Standard | Kugadziriswa Kwedu | Kubatsira Kwako |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Simba reSimba | 500 MPA | 620 MPA Alloy Steel | + 40% kukanganisa kukanganisa kupokana |
| Kuendesa kumhanya | Maawa 72 | 48-USA Emergengency Tsigiro | -70% Downtime |
| Service Lifespan | 500,000 cyle | 800,000 cyle | -60% Kugadziriswa Kwemitengo |
Kubudirira kwako, chinangwa chedu
Kunyangwe iwe uchida:
✔️ Zvinorema-basa mumigodhi madiki
✔️ Smart Hydraulic Control Systems
✔️ mhinduro dzechimiro dzesimba rinotsvuka
Tinopa:
3D Simulation & Proototing | Global Kutumira | Lifetime Technical Tsigiro
Titeverei: LinkedIn @dingAytaltahyDraulic kuti maindasitiri ekugadzirisa.
Linqing Dingtai Machina - Injiniya Kunaka
Kubatsira maindasitiri kukura, imwe hydraulic in the time panguva. "
Hydraulic cylinder (yakakodzera kune main mota dump truck)
Modhi
| Stroke (mm)
| Rated Pressure (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4TG-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4Tg-E179 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390zZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 5390zZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Indasitiri-chaiyo hunhu
Modhi
| Stroke (mm)
| Rated Pressure (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4TG-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4Tg-E179 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390zZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 5390zZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Humwe hunhu
Modhi
| Stroke (mm)
| Rated Pressure (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4TG-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4Tg-E179 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180zz | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390zZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202 * 4650zzz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350zzz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 5390zZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 6180zz | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Dingtai Hydraulic Cylinger akagadzirirwa mamiriro akanyanyisa neakanakisa chisimbiso chisimbiso uye zvishandiso zvinoshandiswa. Zvimiro zvakakosha zvinosanganisira:
☑1.high-mhando zvinyorwa:
27SHIMN STEEL PIPE YENYAYA YEMAHARA UYE KUGADZIRA KWEMAHARA.
☑ 2.Adved kugadzira
Tekinoroji yematongerwo enyika yehunyanzvi.
☑ 3..suerior kusungwa
Kunze kwenyika zvisimbiso kuderedza kubhururuka.
☑ 4.special Dhizaini
Lightweight, kukurumidza kushanda kwekunyanyisa kugona.
☑ 6. Pasi rese tembiricha
Inoshanda kubva -40 ° C kusvika 110 ° C.
☑ 6.surface kurapwa:
Chrome-yakarongedzwa nekuda kwekusimba uye kuwedzera hupenyu.
Pamakore anopfuura makumi maviri echiitiko, isu tinopa tsika yetsika hydraulic cyrinders zvichibva pane zvaunotaura:
1.Cylinder zviyero
Stroke kureba, akabereka dhayamu, tsvimbo diameter.
2.Kumanikidza Kumanikidza
Maximum uye kushoma kumanikidzwa.
3.Tembiricha
Tsika dzetsika kana kunze -40 ° C kusvika 110 ° C.
4.Kukwirisa Sarudzo
Flange, Clevis, etc.
5.Seal zvinodiwa
Zviyero zvechisimbiso kana mhando.
6.Zvimwe zvinowedzera
Jasi, sensors, nezvimwe.
Unoda Retsika Kugadzirisa? Ipa yako specs, uye isu tinunure.
A1: Tinoshandisa tekinoroji tekinoroji uye maitiro epamberi ekugadzira. Zvigadzirwa zvedu zvinosimbiswa pasi peIatf16949: 2016 naOso9001 kuve nechokwadi chekutadza mhando.
A2: Mafuta edu eOri emafuta anogadzirwa nemidziyo yepamberi uye yakanyanya kunaka control. Simbi inotsamwiswa yekusagadzikana, uye isu tinoshandisa yakakwirira-mhando zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kune anokudzwa vanhu. Uyezve, mitengo yedu inokwikwidza!
A3: Takasimbiswa muna 2002 uye takanyatsotarisirwa muHydraulic Cylinders kwemakore anopfuura makumi maviri.
A4: Mazuva ano makumi maviri ekushanda.
A5: rimwe gore.