"Mashine ya Linqing Dingtai Co, Ltd.
Viwanda vyenye nguvu na majimaji ya usahihi
Miaka 20 ya uvumbuzi | Kuaminiwa ulimwenguni | Imejengwa kwa utendaji
Tangu 2002, Mashine ya Linqing Dingtai imekuwa mtengenezaji wa juu wa mifumo ya majimaji na sehemu. Iko tu kilomita 1 tu kusini mwa Kituo Kikuu cha barabara kuu cha Linqing City, tunatumia teknolojia ya hali ya juu kuunda mitungi ya majimaji ya hali ya juu na mifumo kwa wateja kote ulimwenguni.
Kwa nini Utuchague?
✅ Ubora uliothibitishwa: ISO 9001: 2003 & ISO/TS 16949: 2013 iliyothibitishwa.
Vifaa vya kisasa: Tovuti ya ekari 100 na mashine za usahihi wa 150+, pamoja na vituo vya CNC na mifumo ya boring ya shimo.
✅ Kufanikiwa kufanikiwa: Kuaminiwa na majina makubwa kama Zoomlion na Sany Group, na sehemu zaidi ya 100,000 zilizotolewa ulimwenguni.
Tunachofanya vizuri zaidi
Uhandisi wa juu-notch:
Vifaa vyenye nguvu: chuma cha nguvu 27simn kwa uimara wa muda mrefu.
Ubunifu wa bure: mihuri ya hali ya juu ambayo huchukua mizunguko 800,000.
Utendaji mgumu: inafanya kazi kikamilifu katika joto kutoka -40 ° C hadi 120 ° C.
Ufumbuzi wa kawaida:
Ukubwa wa silinda iliyoundwa (kuzaa, kiharusi, kipenyo cha fimbo).
Safu za shinikizo za kawaida (hadi 620 MPa).
Mapazia maalum, sensorer, na chaguzi za kuweka.
Makali ya kiufundi
| Kipengele | Viwango vya Viwanda | Suluhisho letu | Faida yako |
| ------------------------ |
| Nguvu ya nyenzo | 500 MPa | 620 MPa Alloy Steel | +40% Upinzani wa athari |
| Kasi ya utoaji | Masaa 72 | Msaada wa dharura wa masaa 48 | -70% wakati wa kupumzika |
| Huduma ya maisha | Mizunguko 500,000 | Mizunguko 800,000 | -60% Gharama za matengenezo |
Mafanikio yako, lengo letu
Ikiwa unahitaji:
"Mitungi ya madini-duty
Mifumo ya Udhibiti wa Hydraulic Smart
Suluhisho za kawaida za nishati mbadala
Tunatoa:
Simulizi ya 3D & Prototyping | Usafirishaji wa ulimwengu | Msaada wa kiufundi wa maisha
Tufuate: LinkedIn @dingtaihydraulic kwa sasisho za tasnia.
Mashine ya Linqing Dingtai - Ubora wa Uhandisi
Kusaidia viwanda kukua, uvumbuzi mmoja wa majimaji kwa wakati mmoja. "
Silinda ya majimaji (Inafaa kwa lori kuu la gari)
Mfano
| Kiharusi (mm)
| Shinikiza iliyokadiriwa (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-E169*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E169*6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E179*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E179*6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191*4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E191*6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202*4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202*6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Sifa maalum za tasnia
Mfano
| Kiharusi (mm)
| Shinikiza iliyokadiriwa (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-E169*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E169*6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E179*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E179*6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191*4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E191*6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202*4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202*6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Sifa zingine
Mfano
| Kiharusi (mm)
| Shinikiza iliyokadiriwa (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4tg-E169*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E169*6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4tg-E179*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4tg-E179*6180zz | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179*4280zz | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191*4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4tg-E191*6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202*4650zz | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202*6350zz | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Mitungi ya majimaji ya Dingtai imeundwa kwa hali mbaya na vifaa bora vya kuziba na vya kudumu. Vipengele muhimu ni pamoja na:
☑1. Nyenzo zenye ubora:
27simn Bomba la chuma kwa nguvu ya juu na uwezo wa kubeba mzigo.
☑ 2.Advanced Viwanda
Teknolojia ya hati miliki kwa ubora thabiti.
☑ 3. kuziba muhuri
Mihuri iliyoingizwa ili kupunguza uvujaji.
☑ 4. Ubunifu wa kawaida
Uzani mwepesi, operesheni ya haraka kwa ufanisi mkubwa.
☑ 6. Aina ya joto
Inafanya kazi kutoka -40 ° C hadi 110 ° C.
Matibabu ya 6.Surface:
Chrome-plated kwa uimara na maisha ya kupanuliwa.
Na zaidi ya miaka 20 ya uzoefu, tunatoa mitungi ya majimaji ya kawaida kulingana na maelezo yako:
1.Vipimo vya silinda
Urefu wa kiharusi, kipenyo cha kuzaa, kipenyo cha fimbo.
2.Shinikizo la kufanya kazi
Upeo na shinikizo la chini.
3.Kiwango cha joto
Aina ya kawaida ikiwa nje -40 ° C hadi 110 ° C.
4.Chaguzi za kuweka juu
Flange, Clevis, nk.
5.Mahitaji ya muhuri
Vifaa maalum vya muhuri au aina.
6.Vipengele vya ziada
Mapazia, sensorer, nk.
Je! Unahitaji suluhisho la kawaida? Toa vielelezo vyako, na tutatoa.
A1: Tunatumia teknolojia ya hati miliki na michakato ya uzalishaji wa hali ya juu. Bidhaa zetu zimethibitishwa chini ya IATF16949: 2016 na ISO9001 ili kuhakikisha ubora thabiti.
A2: Mitungi yetu ya mafuta hufanywa na vifaa vya hali ya juu na udhibiti madhubuti wa ubora. Chuma hukasirika kwa uimara, na tunatumia malighafi zenye ubora wa hali ya juu kutoka kwa wauzaji mashuhuri ulimwenguni. Pamoja, bei zetu ni za ushindani!
A3: Tulianzishwa mnamo 2002 na tumekuwa maalum katika mitungi ya majimaji kwa zaidi ya miaka 20.
A4: takriban siku 20 za kufanya kazi.
A5: Mwaka mmoja.