"Linqing Dingtai Tackamery Co., LTD.
Корхонаҳои қудратӣ бо гидроуктиҳои дақиқ
20 соли навовариҳо | Дар саросари ҷаҳон эътимод дошт Барои иҷрои кор сохта шудааст
Аз соли 2002 инҷониб Linqing Tackignions Tackerication истеҳсолкунандаи соҳили гидравликӣ ва қисмҳо. Дар масофаи 1 км ҷануби мошинҳои пулакӣ дар Linkqing Stinding ҷойгир карда мешавад, мо барои ташкили силиндрҳои баландсифат ва системаҳои гидротехникӣ дар ҷаҳон.
Чаро моро интихоб кунед?
✅ Сифати сертификатсияшуда: ISO 9001: 2003 & ISO / ISO / TS 169449: 2013 тасдиқшуда.
✅ Иншооти муосир: Сомонаи 100-юм бо 150+ Мошинҳои афзалиятнок, аз ҷумла марказҳои CNC ва системаҳои амиқи дилгиркунанда.
✅ Муваффақияти исботшуда: эътимоднок бо номҳои калон ба монанди Zoomlion ва Sany, ки зиёда аз 100,000 қисмҳо дар саросари ҷаҳон паҳн шудаанд.
Чӣ кор мекунем
Топ-Норч
Маводҳои қавӣ: Пилҳои 27симн барои пойдории дарозмуддат.
Тарҳи озодона: мӯҳлатҳои пешрафта, ки то 800,000 сиклҳо давом мекунанд.
Иҷрои шадид: Дар ҳарорати аз -40 ° C то 120 ° C кор мекунад.
Қарорҳои фармоишӣ:
Андозаи силиндрӣ
Тасвирҳои фишори фармоишӣ (то 620 MPA).
Ричингҳои махсус, санҷандиҳанда ва имконоти васлкунии.
Канори техникӣ
| Хусусият | Стандарти саноат | Ҳалли мо | Фоидаи шумо |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Қувваи моддӣ | 500 mpa | 620 MPA Plays | + 40% Муқовимати таъсир |
| Суръати таҳвил | 72 соат | 48-соат дастгирии фавқулодда | -70% вақти холӣ |
| Зери 500,000 сиклҳо | 800,000 даврҳо | -60% хароҷоти нигоҳдорӣ |
Муваффақияти шумо, ҳадафи мо
Новобаста аз он ки ба шумо лозим аст:
✔️ силиндраи ҷинсии вазнин
✔️ Системаҳои назоратии боэътимоди гидравликӣ
✔Озалҳои фармоишӣ барои энергияи барқароршаванда
Мо пешниҳод мекунем:
3D SIMATIMED ВА МАҲСУЛОТ | Интиқоли глобалӣ | Дастгирии техникии якумрӣ
Пайравӣ аз мо: LinkedIn @ Outtaihahdricish барои навсозиҳои саноат.
Linqing Dingtai Tackyery - Афзоиши муҳандисӣ
Ба корҳо ба кор мераванд, як навоварии гидравликӣ дар як вақт. "
Силиндраи гидравликӣ (барои ба дастгоҳи асосии мошинҳои асосӣ мувофиқ)
Намуна
| Кӯшиш (MM)
| Фишори баҳо (mpa)
| Х (мм) | Б (мм) | C (мм) | D (mm) |
4TG-E169 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E2022 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E2022 * 6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E2022 * 5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E2022 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Хусусиятҳои мушаххаси саноатӣ
Намуна
| Кӯшиш (MM)
| Фишори баҳо (mpa)
| Х (мм) | Б (мм) | C (мм) | D (mm) |
4TG-E169 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E2022 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E2022 * 6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E2022 * 5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E2022 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Дигар хусусиятҳои дигар
Намуна
| Кӯшиш (MM)
| Фишори баҳо (mpa)
| Х (мм) | Б (мм) | C (мм) | D (mm) |
4TG-E169 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E2022 * 4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E2022 * 6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E2022 * 5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E2022 * 6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Кавинерҳои Dingtaiy Dingtaiic барои шароити шадид бо маводи муқаррарӣ ва дарозмуддат пешбинӣ шудаанд. Хусусиятҳои асосӣ иборатанд аз:
☑1. Маводи сифати баланд:
Қубурҳои пӯлоди пӯлод барои тавоноии баланд ва қобилияти боркунӣ.
☑ 2. Истеҳсолот
Технологияи патентӣ барои сифати пайваста.
☑ 3. Мӯҳлати мӯҳлат
Мӯҳрҳои воридотӣ барои кам кардани ихроҷ.
☑ тарҳи риёдии
Амалиёти сабук, амалиёти зуд барои самаранокии баланд.
☑ 6.ware қатори ҳарорат
Аз -40 ° C то 110 ° C кор мекунад.
☑ 6.surface:
Хрометри барои пойдорӣ ва дарозмуддат.
Бо таҷрибаи 20-сола мо силиндраҳои гидравликиро дар асоси мушаххасоти худ пешниҳод менамоем:
1.Андозаҳои силиндрӣ
Дарозии сангҳо, диаметри худ, диаметри гулдор.
2.Фишори амалиётӣ
Ҳадди аксар ва ҳадди аққал.
3.Диапазад
Дурнамои одатӣ, агар берун аз -40 ° C то 110 ° C.
4.Имконоти васлкунӣ
Органан, Клевис ва ғайра.
5.Талаботи мӯҳр
Маводҳои мӯҳри мушаххас ё намудҳо.
6.Хусусиятҳои иловагӣ
Дағал, сенсорҳо ва ғайра.
Ба ҳалли фармоишӣ ниёз доред? Хусусиятҳои худро таъмин кунед ва мо таслим хоҳем кард.
A1: Мо технологияи технологияи патентӣ ва равандҳои пешрафтаи истеҳсолиро истифода мебарем. Маҳсулоти мо дар зери OIAF16949: 2016 ва ISO9001 барои таъмини сифати устувор тасдиқ карда мешавад.
A2: Каниндрасони нафт бо таҷҳизоти пешрафта ва назорати қатъии сифат сохта шудаанд. Сармоя барои пойдоршавӣ осебпазир аст ва мо ашёи баландсифатро аз таъминкунандагони машҳур истифода мебарем. Ғайр аз он, нархҳои мо рақобатпазиранд!
A3: Мо соли 2002 таъсис ёфтаем ва дар тӯли 20 сол ба силсилаи гидротехникӣ тахассус дорем.
A4: Тақрибан 20 рӯзи корӣ.
A5: як сол.